Se det i aksjon
| Bedrift | Andersen Bygg AS | SJA-nummer | SJA-2026-047 |
| Prosjekt/Arbeidssted | Boligfelt Bjørkehagen, Askim | Ansvarlig leder/Bas | Tor Andersen |
| Arbeidsoperasjon | Grøftegraving for VA-ledninger, parsell B2 | Deltakere i SJA | Lars Johansen, Knut Eriksen, Tor Andersen |
| Dato | 19.05.2026 |
| Nr | Fare | Hva kan gå galt | S | K | Risiko | Nivå | Tiltak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Fall i grøft | Person faller ned (2,5–3,5 m). Knusnings- og hodeskade, risiko for død | 3 | 5 | 15 | Kritisk | T1, T3 |
| F2 | Ras / utglidning | Jordmasser raser inn og dekker person — kvelning eller knusning | 3 | 4 | 12 | Høy | T1, T2 |
| F3 | Kabelskade (el/tele) | Graving nær uregistrerte kabler — elektrisk støt, kabelfeil, strømbortfall | 2 | 4 | 8 | Moderat | T4, T3 |
| F4 | Støveksponering | Finkornet jord ved tørt vær — luftveisplager ved gjentatt eksponering | 2 | 2 | 4 | Lav | T5 |
| Nr | Tiltak | Ansvarlig | Når |
|---|---|---|---|
| T1 | Støtte og skrå grøfteflanker iht. NS 3476 — stikkribbe påkrevd ved dybde over 2,0 m | Bas (Tor Andersen) | Før nedstig |
| T2 | Overvåk grøfteflanker løpende under graving. Stopp umiddelbart ved synlig jordutsig. | Operatør (Lars Johansen) | Under arbeid |
| T3 | Gjennomgå kabelkart og gravemelding. Håndgrav 0,5 m rundt alle kjente kabler. | Alle | Før oppstart |
| T4 | Hjelm (EN 397), S3-vernesko og høysynlighetsklær påkrevd for alle i arbeidsområdet | Alle | Under hele arbeidet |
| T5 | P2-støvmaske ved graving i tørr, finkornet jord eller ved vind over 5 m/s | Alle | Ved behov |
Problemet
En korrekt Sikker Jobb Analyse kan være forskjellen på en trygg arbeidsdag og en alvorlig ulykke. Likevel gjøres de i dag manuelt, ineffektivt, og kvaliteten er helt avhengig av at den enkelte selv klarer å identifisere alle relevante farer.
En grundig SJA kan ta 1–2 timer å skrive for hånd — tid som heller burde gå til selve jobben.
Kvaliteten på SJA-en står og faller på hvem som skriver den. Farer som ikke identifiseres, dokumenteres ikke.
Vår løsning
Klar-AI automatiserer hele SJA-prosessen og vurderer jobben opp mot relevant lovverk og forskrift. Du får en komplett, korrekt SJA på minutter — og beholder full kontroll til å redigere resultatet før signering.
Fra jobbeskrivelse til ferdig SJA på minutter, ikke timer.
Vurderer alltid opp mot Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften og gjeldende HMS-krav.
Du gjennomgår og redigerer resultatet før signering — AI-en fjerner feilmarginen, du tar den endelige beslutningen.
Slik fungerer det
Fyll ut et enkelt skjema. Hvis informasjonen er knapp stiller systemet automatisk oppfølgingsspørsmål — så SJA-en alltid blir presis.
Systemet bygger på norske lover og forskrifter — og omsetter dem til konkrete farer, risikovurderinger og tiltak for akkurat din jobb.
| Fare | S | K | R | Nivå |
|---|---|---|---|---|
| Fall i grøft | 3 | 5 | 15 | Kritisk |
| Ras / utglidning | 3 | 4 | 12 | Høy |
| Kabelskade | 2 | 4 | 8 | Moderat |
| Støveksponering | 2 | 2 | 4 | Lav |
Alle signer digitalt ved hjelp av en QR-kode eller link — Ferdig!
Hva du får
Minst 4–10 identifiserte farer med sannsynlighet, konsekvens og risikoscore. Kritiske farer markeres tydelig.
Hvert tiltak har ansvarlig rolle og tidsfrist — ikke vage anbefalinger, men handlingsklare instrukser.
Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften er en del av grunnlaget.
Last ned som Word eller PDF. Signaturene legges automatisk inn etter digital signering.
Minst 5 konkrete situasjoner som stanser arbeidet umiddelbart — med tydelig stoppmyndighet for alle på arbeidsplassen.
Del en signeringslenke med deltakerne. Alle signerer digitalt — signaturene legges automatisk inn i Word- og PDF-dokumentet.
Automatisk skjerpet risikovurdering ved asbest, graving nær kabler, kranarbeid, arbeid i høyden og lukket rom.